Дата рождения | 6 августа 1987 • Лев • 37 лет |
---|---|
Место рождения | St. Charles, Missouri, USA |
Рост | 183 см |
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Киносемья | 66 | 102 часов 55 минут |
![]() |
Кинохит | 38 | 58 часов 35 минут |
![]() |
Amedia 1 | 70 | 119 часов 15 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Зов предков | 253 |
Дедвуд | 196 |
Триумф | 128 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-07-29 | 14:50 | Триумф | Cinema |
2025-07-29 | 14:50 | Триумф | Cinema HD |
2025-07-29 | 21:10 | Триумф | Ключ HD |
2025-07-29 | 21:10 | Триумф | Ключ |
2025-07-30 | 03:00 | Триумф | Cinema HD |
2025-07-30 | 03:00 | Триумф | Cinema |
2025-08-03 | 05:25 | Триумф | ТВ-21 |
2025-08-03 | 21:30 | Дедвуд | Amedia Hit HD |
2025-08-04 | 02:15 | Дедвуд | Amedia Hit HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-07-26 | 20:55 | Триумф | Ключ HD |
2025-07-26 | 20:55 | Триумф | Ключ |
2025-07-19 | 07:00 | Дедвуд | Amedia 1 HD |
2025-07-19 | 07:00 | Дедвуд | Amedia 1 |
2025-07-18 | 22:55 | Дедвуд | Amedia 1 HD |
2025-07-18 | 22:55 | Дедвуд | Amedia 1 |
2025-07-10 | 05:25 | Триумф | ТВ-21 |
2025-07-03 | 19:30 | Триумф | Ключ HD |
2025-07-03 | 19:30 | Триумф | Ключ |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...