Дата рождения | 3 января 1958 • Козерог • 67 лет |
---|---|
Место рождения | Сидней, Новый Южный Уэльс, Австралия |
Профессии | Актриса |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Киносвидание | 87 | 155 часов 45 минут |
![]() |
Amedia 2 | 236 | 187 часов 05 минут |
![]() |
Hollywood | 151 | 219 часов 00 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
02:22 | 684 |
Потрёпанные | 408 |
Дарби и Джоан | 180 |
Крокодил Данди в Голливуде | 92 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-07-28 | 17:50 | 02:22 | Hollywood HD |
2025-07-29 | 17:50 | 02:22 | Hollywood |
2025-07-30 | 00:00 | 02:22 | Hollywood HD |
2025-07-31 | 00:00 | 02:22 | Hollywood |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-07-27 | 13:00 | 02:22 | Hollywood |
2025-07-26 | 06:20 | Дарби и Джоан | Amedia 2 |
2025-07-26 | 06:20 | Дарби и Джоан | Amedia 2 HD |
2025-07-26 | 05:30 | Дарби и Джоан | Amedia 2 |
2025-07-26 | 05:30 | Дарби и Джоан | Amedia 2 HD |
2025-07-26 | 04:50 | Дарби и Джоан | Amedia 2 HD |
2025-07-26 | 04:50 | Дарби и Джоан | Amedia 2 |
2025-07-26 | 04:05 | Дарби и Джоан | Amedia 2 |
2025-07-26 | 04:05 | Дарби и Джоан | Amedia 2 HD |
2025-07-26 | 03:25 | Дарби и Джоан | Amedia 2 |
2025-07-26 | 03:25 | Дарби и Джоан | Amedia 2 HD |
2025-07-25 | 14:25 | Дарби и Джоан | Amedia 2 |
2025-07-25 | 14:25 | Дарби и Джоан | Amedia 2 HD |
2025-07-25 | 13:40 | Дарби и Джоан | Amedia 2 |
2025-07-25 | 13:40 | Дарби и Джоан | Amedia 2 HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...