Дата рождения | 17 мая 1959 • Телец • 66 лет |
---|---|
Место рождения | Рочестер, Нью-Йорк, США |
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Amedia 2 | 1560 | 1055 часов 06 минут |
![]() |
Amedia 1 HD | 929 | 753 часов 50 минут |
![]() |
Amedia Hit HD | 1859 | 1193 часов 50 минут |
![]() |
viju+ Serial | 1517 | 1101 часов 55 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Миллиарды | 2810 |
Элементарно | 2134 |
Вице-президент | 2067 |
Сплетница | 1577 |
Булл | 1490 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-09-13 | 07:00 | Миллиарды | Amedia Hit HD |
2025-09-13 | 07:55 | Миллиарды | Amedia Hit HD |
2025-09-13 | 08:45 | Миллиарды | Amedia Hit HD |
2025-09-13 | 09:30 | Миллиарды | Amedia Hit HD |
2025-09-13 | 10:20 | Миллиарды | Amedia Hit HD |
2025-09-13 | 11:10 | Миллиарды | Amedia Hit HD |
2025-09-13 | 18:30 | Миллиарды | Amedia Hit HD |
2025-09-13 | 19:25 | Миллиарды | Amedia Hit HD |
2025-09-13 | 20:10 | Миллиарды | Amedia Hit HD |
2025-09-13 | 20:55 | Миллиарды | Amedia Hit HD |
2025-09-13 | 21:45 | Миллиарды | Amedia Hit HD |
2025-09-13 | 22:40 | Миллиарды | Amedia Hit HD |
2025-09-14 | 07:00 | Миллиарды | Amedia Hit HD |
2025-09-14 | 07:55 | Миллиарды | Amedia Hit HD |
2025-09-14 | 08:50 | Миллиарды | Amedia Hit HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Нет прошедших показов.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...