Место рождения | США |
---|---|
Рост | 170 см |
Профессии | Актриса, продюсер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Amedia 1 | 2843 | 2457 часов 15 минут |
![]() |
Суббота HD | 1909 | 1721 часов 40 минут |
![]() |
Amedia Hit HD | 2636 | 2387 часов 10 минут |
![]() |
viju+ Serial | 5577 | 4132 часов 35 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Доктор Хаус | 5360 |
Декстер | 4608 |
Элементарно | 2134 |
Власть в ночном городе | 1777 |
Обмани меня | 1518 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-07-30 | 22:50 | Бернард и Дорис | Amedia 2 |
2025-07-30 | 22:50 | Бернард и Дорис | Amedia 2 HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-07-21 | 05:40 | Благословенная Мария | Amedia Hit HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...