Дата рождения | 9 июня 1979 • Близнецы • 46 лет |
---|---|
Место рождения | Монреаль, Квебек, Канада |
Рост | 180 см |
Профессии | Актер, продюсер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Amedia 1 | 372 | 247 часов 05 минут |
![]() |
8 канал | 233 | 184 часов 05 минут |
![]() |
Открытый Мир | 254 | 190 часов 00 минут |
![]() |
О!Кино | 280 | 206 часов 45 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Когда зовёт сердце | 1204 |
Горячая точка | 900 |
Медвежатник | 362 |
Мой тайный Валентин | 94 |
Сталкер | 58 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-08-02 | 07:30 | Горячая точка | Amedia Hit HD |
2025-08-02 | 08:10 | Горячая точка | Amedia Hit HD |
2025-08-02 | 08:55 | Горячая точка | Amedia Hit HD |
2025-08-02 | 09:30 | Горячая точка | Amedia Hit HD |
2025-08-02 | 10:10 | Горячая точка | Amedia Hit HD |
2025-08-02 | 18:15 | Горячая точка | Amedia Hit HD |
2025-08-02 | 18:55 | Горячая точка | Amedia Hit HD |
2025-08-02 | 19:40 | Горячая точка | Amedia Hit HD |
2025-08-02 | 20:15 | Горячая точка | Amedia Hit HD |
2025-08-02 | 20:55 | Горячая точка | Amedia Hit HD |
2025-08-03 | 07:25 | Горячая точка | Amedia Hit HD |
2025-08-03 | 08:05 | Горячая точка | Amedia Hit HD |
2025-08-03 | 08:40 | Горячая точка | Amedia Hit HD |
2025-08-03 | 09:20 | Горячая точка | Amedia Hit HD |
2025-08-03 | 10:00 | Горячая точка | Amedia Hit HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-07-04 | 04:50 | Сладкая осень | Romance HD |
2025-07-01 | 12:20 | Горячая точка | Amedia Hit HD |
2025-07-01 | 11:40 | Горячая точка | Amedia Hit HD |
2025-07-01 | 11:00 | Горячая точка | Amedia Hit HD |
2025-07-01 | 10:20 | Горячая точка | Amedia Hit HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...