Дата рождения | 11 ноября 2004 • Скорпион • 20 лет |
---|---|
Место рождения | Аллентаун, Пенсильвания, США |
Рост | 173 см |
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Киносемья | 76 | 117 часов 10 минут |
![]() |
Amedia 1 | 1051 | 841 часов 45 минут |
![]() |
Amedia Hit HD | 1245 | 1150 часов 10 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Подпольная империя | 1904 |
В поле зрения | 1443 |
Дедушка НЕлегкого поведения | 1033 |
Пит и его дракон | 98 |
Щегол | 30 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-09-09 | 13:55 | Дедушка НЕлегкого поведения | Комедия |
2025-09-04 | 02:45 | Дедушка НЕлегкого поведения | Ultra HD Cinema |
2025-09-02 | 09:15 | Дедушка НЕлегкого поведения | Камеди HD |
2025-09-02 | 00:25 | Дедушка НЕлегкого поведения | Камеди HD |
2025-09-01 | 13:55 | Дедушка НЕлегкого поведения | Камеди HD |
2025-09-01 | 05:20 | Дедушка НЕлегкого поведения | Камеди HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...