Дата рождения | 5 июля 1968 • Рак • 57 лет |
---|---|
Место рождения | Лонг-Бич, Калифорния, США |
Рост | 173 см |
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Amedia Premium HD | 598 | 561 часов 25 минут |
![]() |
.black | 387 | 374 часов 35 минут |
![]() |
Amedia 1 | 480 | 431 часов 55 минут |
![]() |
Amedia Hit HD | 1661 | 1538 часов 25 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Подпольная империя | 1904 |
Ваша честь | 966 |
Фарго | 680 |
Лестница | 601 |
Люди в чёрном 3 | 510 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-07-28 | 17:40 | Ваша честь | Amedia 1 HD |
2025-07-28 | 17:40 | Ваша честь | Amedia 1 |
2025-07-28 | 18:35 | Ваша честь | Amedia 1 HD |
2025-07-28 | 18:35 | Ваша честь | Amedia 1 |
2025-07-28 | 22:00 | Опасная игра Слоун | Cinema HD |
2025-07-28 | 22:00 | Опасная игра Слоун | Cinema |
2025-07-29 | 08:35 | Ваша честь | Amedia 1 HD |
2025-07-29 | 08:35 | Ваша честь | Amedia 1 |
2025-07-29 | 09:25 | Ваша честь | Amedia 1 HD |
2025-07-29 | 09:25 | Ваша честь | Amedia 1 |
2025-07-29 | 12:35 | Опасная игра Слоун | Cinema |
2025-07-29 | 12:35 | Опасная игра Слоун | Cinema HD |
2025-07-29 | 17:40 | Ваша честь | Amedia 1 HD |
2025-07-29 | 17:40 | Ваша честь | Amedia 1 |
2025-07-29 | 18:35 | Ваша честь | Amedia 1 HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-07-10 | 01:10 | Прибытие | ТНТ HD |
2025-07-10 | 01:10 | Прибытие | ТНТ |
2025-07-03 | 03:25 | Семь психопатов | Кинокомедия HD |
2025-07-03 | 03:25 | Семь психопатов | Кинокомедия |
2025-07-03 | 00:45 | Семь психопатов | ТНТ HD |
2025-07-03 | 00:45 | Семь психопатов | ТНТ |
2025-07-02 | 00:30 | Семь психопатов | Кинокомедия |
2025-07-02 | 00:30 | Семь психопатов | Кинокомедия HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...