Дата рождения | 10 ноября 1984 • Скорпион • 40 лет |
---|---|
Место рождения | Лафайет, Луизиана, США |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
viju+ Comedy | 40 | 55 часов 50 минут |
![]() |
Кино ТВ | 58 | 97 часов 20 минут |
![]() |
FAN HD | 62 | 111 часов 05 минут |
![]() |
FAN | 62 | 111 часов 05 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2 | 287 |
Липучка | 271 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-09-11 | 07:55 | Липучка | Hollywood |
2025-09-11 | 16:40 | Липучка | viju+ Comedy |
2025-09-12 | 03:00 | Липучка | Hollywood HD |
2025-09-12 | 10:50 | Липучка | viju+ Comedy |
2025-09-13 | 23:40 | Липучка | viju+ Comedy |
2025-09-14 | 13:10 | Липучка | Hollywood |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-09-10 | 11:25 | Липучка | Hollywood HD |
2025-09-09 | 17:55 | Липучка | Hollywood |
2025-09-08 | 17:55 | Липучка | Hollywood HD |
2025-09-02 | 16:50 | Липучка | Cinema |
2025-09-02 | 16:50 | Липучка | Cinema HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...