Дата рождения | 1 августа 1995 • Лев • 29 лет |
---|---|
Место рождения | Кесон-Сити, Филиппины |
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Лавстори HD | 67 | 56 часов 35 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Пленники рая | 107 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-07-30 | 01:40 | Пленники рая | Лавстори HD |
2025-07-30 | 02:25 | Пленники рая | Лавстори HD |
2025-07-30 | 03:10 | Пленники рая | Лавстори HD |
2025-07-30 | 03:55 | Пленники рая | Лавстори HD |
2025-07-31 | 01:35 | Пленники рая | Лавстори HD |
2025-07-31 | 02:25 | Пленники рая | Лавстори HD |
2025-07-31 | 03:10 | Пленники рая | Лавстори HD |
2025-07-31 | 03:55 | Пленники рая | Лавстори HD |
2025-08-01 | 01:40 | Пленники рая | Лавстори HD |
2025-08-01 | 02:30 | Пленники рая | Лавстори HD |
2025-08-01 | 03:15 | Пленники рая | Лавстори HD |
2025-08-01 | 04:00 | Пленники рая | Лавстори HD |
2025-08-02 | 01:40 | Пленники рая | Лавстори HD |
2025-08-02 | 02:30 | Пленники рая | Лавстори HD |
2025-08-02 | 03:20 | Пленники рая | Лавстори HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-07-29 | 03:55 | Пленники рая | Лавстори HD |
2025-07-29 | 03:10 | Пленники рая | Лавстори HD |
2025-07-29 | 02:25 | Пленники рая | Лавстори HD |
2025-07-29 | 01:40 | Пленники рая | Лавстори HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...