Дата рождения | 30 ноября 1988 • Стрелец • 36 лет |
---|---|
Место рождения | Мейплвуд, Нью-Джерси, США |
Рост | 178 см |
Профессии | Актер, продюсер, композитор |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Киносемья | 109 | 236 часов 45 минут |
![]() |
Amedia 1 | 878 | 857 часов 25 минут |
![]() |
Amedia Hit HD | 237 | 234 часов 10 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Власть в ночном городе | 1777 |
Дивергент | 949 |
Босс | 426 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-09-15 | 02:40 | Дивергент | Cinema |
2025-09-15 | 02:40 | Дивергент | Cinema HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-09-11 | 02:30 | Дивергент | FAN HD |
2025-09-11 | 02:30 | Дивергент | FAN |
2025-09-06 | 15:00 | Дивергент | FAN |
2025-09-06 | 15:00 | Дивергент | FAN HD |
2025-09-02 | 01:45 | Дивергент | Cinema |
2025-09-02 | 01:45 | Дивергент | Cinema HD |
2025-09-01 | 15:45 | Дивергент | Cinema |
2025-09-01 | 15:45 | Дивергент | Cinema HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...