Место рождения | Йоханнесбург, ЮАР |
---|---|
Рост | 183 см |
Профессии | Актер, режиссер, продюсер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Amedia Premium HD | 320 | 269 часов 35 минут |
![]() |
Amedia 1 | 420 | 326 часов 30 минут |
![]() |
Amedia Hit HD | 572 | 462 часов 40 минут |
![]() |
Ultra HD Cinema | 112 | 179 часов 00 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Воин | 1628 |
24 часа на жизнь | 485 |
Ускорение | 410 |
Кейптаун | 220 |
Родина | 213 |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-09-09 | 01:45 | Ускорение | Иллюзион+ |
2025-09-06 | 21:10 | Кейптаун | .black |
2025-09-06 | 21:10 | Кейптаун | .black HD |
2025-09-06 | 20:15 | Кейптаун | .black |
2025-09-06 | 20:15 | Кейптаун | .black HD |
2025-09-06 | 19:25 | Кейптаун | .black |
2025-09-06 | 19:25 | Кейптаун | .black HD |
2025-09-06 | 18:50 | 24 часа на жизнь | Cinema |
2025-09-06 | 18:50 | 24 часа на жизнь | Cinema HD |
2025-09-06 | 18:35 | Кейптаун | .black |
2025-09-06 | 18:35 | Кейптаун | .black HD |
2025-09-06 | 17:45 | Кейптаун | .black HD |
2025-09-06 | 17:45 | Кейптаун | .black |
2025-09-06 | 16:55 | Кейптаун | .black |
2025-09-06 | 16:55 | Кейптаун | .black HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...