Дата рождения | 4 января 1969 • Козерог • 56 лет |
---|---|
Место рождения | Нью-Йорк, США |
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
НСТ | 73 | 135 часов 05 минут |
![]() |
Amedia 1 | 1742 | 1554 часов 30 минут |
![]() |
Amedia Hit HD | 540 | 452 часов 50 минут |
![]() |
Plan B | 53 | 76 часов 30 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Клан Сопрано | 4024 |
40 дней и 40 ночей | 82 |
Мажоры | 57 |
Зодиак | 55 |
День патриота | 51 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-07-29 | 11:40 | 40 дней и 40 ночей | viju+ Comedy |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-07-27 | 21:55 | 40 дней и 40 ночей | viju+ Comedy |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...