Дата рождения | 23 апреля 1972 • Телец • 53 года |
---|---|
Место рождения | Сент-Пол, Миннесота, США |
Рост | 180 см |
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Amedia 1 | 281 | 256 часов 35 минут |
![]() |
Суббота HD | 1594 | 1352 часов 50 минут |
![]() |
Amedia Hit HD | 844 | 710 часов 10 минут |
![]() |
Пятница! | 888 | 765 часов 05 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Зачарованные | 2640 |
Безумцы | 1354 |
Дивергент | 949 |
До самого конца | 105 |
Аферист | 59 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-09-15 | 02:40 | Дивергент | Cinema |
2025-09-15 | 02:40 | Дивергент | Cinema HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-09-11 | 02:30 | Дивергент | FAN HD |
2025-09-11 | 02:30 | Дивергент | FAN |
2025-09-06 | 15:00 | Дивергент | FAN |
2025-09-06 | 15:00 | Дивергент | FAN HD |
2025-09-02 | 01:45 | Дивергент | Cinema |
2025-09-02 | 01:45 | Дивергент | Cinema HD |
2025-09-01 | 15:45 | Дивергент | Cinema |
2025-09-01 | 15:45 | Дивергент | Cinema HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...