Дата рождения | 27 ноября 1932 • Стрелец • 92 года |
---|---|
Место рождения | Москва, СССР (Россия) |
Профессии | Художник-Постановщик |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Детский мир | 206 | 67 часов 20 минут |
![]() |
2x2 | 1 | 0 часов 20 минут |
![]() |
КиноМульт | 14 | 10 часов 35 минут |
![]() |
Радость моя | 4 | 1 часов 40 минут |
![]() |
Россия-К | 20 | 8 часов 32 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Дядя Фёдор, Пёс и Кот. Митя и Мурка | 90 |
Дядя Фёдор, Пёс и Кот. Мама и Папа | 66 |
Дядя Фёдор, Пёс и Кот. Матроскин и Шарик | 50 |
Приключения Незнайки и его друзей | 11 |
Сказка о потерянном времени | 9 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-09-12 | 00:25 | Приключения Незнайки и его друзей | КиноМульт |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-09-10 | 00:00 | Приключения Незнайки и его друзей | КиноМульт |
2025-09-09 | 00:55 | Приключения Незнайки и его друзей | КиноМульт |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...