Дата рождения | 5 апреля 1980 • Овен • 45 лет |
---|---|
Место рождения | Беверли-Хиллз, Калифорния, США |
Рост | 185 см |
Профессии | Актер, продюсер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
.sci-fi | 544 | 421 часов 35 минут |
![]() |
.black | 1947 | 1513 часов 20 минут |
![]() |
.red | 324 | 266 часов 15 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Спецназ города ангелов | 2166 |
Лучшие в Лос-Анджелесе | 910 |
Вне времени | 665 |
Король вечеринок | 663 |
CSI: Место преступления | 337 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-07-29 | 10:15 | Король вечеринок | viju+ Comedy |
2025-07-30 | 03:40 | Король вечеринок | viju+ Comedy |
2025-08-01 | 20:00 | Инферно | Мужское кино HD |
2025-08-03 | 21:30 | Инферно | Мужское кино HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-07-28 | 16:05 | Король вечеринок | viju+ Comedy |
2025-07-27 | 20:30 | Король вечеринок | viju+ Comedy |
2025-07-27 | 05:20 | Король вечеринок | Кино ТВ |
2025-07-27 | 05:20 | Король вечеринок | Кино ТВ HD |
2025-07-24 | 18:45 | Король вечеринок | Cinema |
2025-07-24 | 18:45 | Король вечеринок | Cinema HD |
2025-07-23 | 01:00 | Король вечеринок | Кинокомедия |
2025-07-23 | 01:00 | Король вечеринок | Кинокомедия HD |
2025-07-22 | 23:00 | Субурбикон | ТВ3 HD |
2025-07-22 | 23:00 | Субурбикон | ТВ3 |
2025-07-20 | 08:20 | Король вечеринок | Кинокомедия |
2025-07-20 | 08:20 | Король вечеринок | Кинокомедия HD |
2025-07-18 | 22:45 | Король вечеринок | ТВ-21 |
2025-07-18 | 21:20 | Король вечеринок | Кинокомедия |
2025-07-18 | 21:20 | Король вечеринок | Кинокомедия HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...