Дата рождения | 21 декабря 1972 • Стрелец • 52 года |
---|---|
Место рождения | Стамбул, Турция |
Рост | 170 см |
Профессии | Актриса |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Про Любовь HD | 740 | 542 часов 25 минут |
![]() |
Хит HD | 272 | 234 часов 20 минут |
![]() |
Сапфир | 2879 | 2513 часов 35 минут |
![]() |
Лавстори HD | 1158 | 904 часов 00 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Стамбульская невеста | 5766 |
Ветреный | 2159 |
Чукур | 496 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-07-28 | 20:25 | Чукур | Хит HD |
2025-07-28 | 21:20 | Чукур | Хит HD |
2025-07-29 | 10:20 | Чукур | Хит HD |
2025-07-29 | 11:10 | Чукур | Хит HD |
2025-07-29 | 20:25 | Чукур | Хит HD |
2025-07-29 | 21:15 | Чукур | Хит HD |
2025-07-30 | 10:20 | Чукур | Хит HD |
2025-07-30 | 11:10 | Чукур | Хит HD |
2025-07-30 | 20:25 | Чукур | Хит HD |
2025-07-30 | 21:20 | Чукур | Хит HD |
2025-07-31 | 10:20 | Чукур | Хит HD |
2025-07-31 | 11:10 | Чукур | Хит HD |
2025-07-31 | 20:25 | Чукур | Хит HD |
2025-07-31 | 21:20 | Чукур | Хит HD |
2025-08-01 | 10:20 | Чукур | Хит HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-07-28 | 11:10 | Чукур | Хит HD |
2025-07-28 | 10:20 | Чукур | Хит HD |
2025-07-25 | 21:20 | Чукур | Хит HD |
2025-07-25 | 20:25 | Чукур | Хит HD |
2025-07-25 | 11:10 | Чукур | Хит HD |
2025-07-25 | 10:20 | Чукур | Хит HD |
2025-07-24 | 21:20 | Чукур | Хит HD |
2025-07-24 | 20:25 | Чукур | Хит HD |
2025-07-24 | 11:10 | Чукур | Хит HD |
2025-07-24 | 10:20 | Чукур | Хит HD |
2025-07-23 | 21:20 | Чукур | Хит HD |
2025-07-23 | 20:25 | Чукур | Хит HD |
2025-07-23 | 11:10 | Чукур | Хит HD |
2025-07-23 | 10:20 | Чукур | Хит HD |
2025-07-22 | 21:10 | Чукур | Хит HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...