Дата рождения | 20 декабря 1963 • Стрелец • 61 год |
---|---|
Место рождения | Новая Зеландия |
Профессии | Художник-Постановщик, режиссер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Shot TV | 102 | 15 часов 31 минут |
![]() |
Cinema | 75 | 120 часов 00 минут |
![]() |
Ultra HD Cinema | 104 | 143 часов 15 минут |
![]() |
Иллюзион+ | 268 | 394 часов 55 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Перестрелка | 417 |
Необыкновенная история на Рождество | 389 |
Открытая дорога назад | 180 |
Красавица для чудовища | 147 |
Джон Картер | 131 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-09-13 | 21:45 | Красавица для чудовища | viju+ Megahit |
2025-09-14 | 09:40 | Красавица для чудовища | viju+ Megahit |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-09-02 | 03:00 | Перестрелка | Russian Extreme |
2025-09-02 | 03:00 | Перестрелка | Russian Extreme HD |
2025-09-02 | 00:00 | Необыкновенная история на Рождество | Арт |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...