Дата рождения | 14 июня 1951 • Близнецы • 74 года |
---|---|
Место рождения | Подорвиха, Иркутская область, СССР (Россия) |
Профессии | Режиссер, сценарист, продюсер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
История | 33 | 48 часов 35 минут |
![]() |
Первый канал | 49 | 51 часов 35 минут |
![]() |
Наш Кинопоказ HD | 41 | 66 часов 00 минут |
![]() |
Россия-К | 308 | 220 часов 10 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Острова | 336 |
Познер | 98 |
Мальчик русский | 67 |
Александра | 34 |
Эрмитаж. Сила искусства | 33 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-08-01 | 10:15 | Острова | Россия-К |
2025-08-02 | 08:20 | Острова | Россия-К |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-07-19 | 16:40 | Острова | Россия-К |
2025-07-13 | 16:45 | Острова | Россия-К |
2025-07-12 | 23:25 | Дни затмения | Общественное телевидение России |
2025-07-09 | 05:10 | Дни затмения | Советская киноклассика HD |
2025-07-08 | 11:15 | Дни затмения | Советская киноклассика HD |
2025-07-07 | 19:55 | Дни затмения | Советская киноклассика HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...