Дата рождения | 17 июня 1950 • Близнецы • 75 лет |
---|---|
Место рождения | Уэллингтон, Новая Зеландия |
Профессии | Режиссер, актер, сценарист |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
.black | 418 | 462 часов 15 минут |
![]() |
Amedia 1 | 2144 | 1914 часов 00 минут |
![]() |
24KZ | 857 | 156 часов 45 минут |
![]() |
Amedia Hit HD | 1121 | 994 часов 30 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Клан Сопрано | 4024 |
Миллиарды | 2810 |
Пророк | 1494 |
Три икса 2. Новый уровень | 226 |
На грани | 154 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-09-13 | 07:00 | Миллиарды | Amedia Hit HD |
2025-09-13 | 07:55 | Миллиарды | Amedia Hit HD |
2025-09-13 | 08:45 | Миллиарды | Amedia Hit HD |
2025-09-13 | 09:30 | Миллиарды | Amedia Hit HD |
2025-09-13 | 10:20 | Миллиарды | Amedia Hit HD |
2025-09-13 | 11:10 | Миллиарды | Amedia Hit HD |
2025-09-13 | 18:30 | Миллиарды | Amedia Hit HD |
2025-09-13 | 19:25 | Миллиарды | Amedia Hit HD |
2025-09-13 | 20:10 | Миллиарды | Amedia Hit HD |
2025-09-13 | 20:55 | Миллиарды | Amedia Hit HD |
2025-09-13 | 21:45 | Миллиарды | Amedia Hit HD |
2025-09-13 | 22:40 | Миллиарды | Amedia Hit HD |
2025-09-14 | 07:00 | Миллиарды | Amedia Hit HD |
2025-09-14 | 07:55 | Миллиарды | Amedia Hit HD |
2025-09-14 | 08:50 | Миллиарды | Amedia Hit HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...