Дата рождения | 31 июля 1989 • Лев • 35 лет |
---|---|
Место рождения | Аллегейни, Пенсильвания, США |
Рост | 173 см |
Профессии | Актриса, продюсер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Киносемья | 149 | 255 часов 00 минут |
![]() |
2x2 | 2024 | 959 часов 02 минут |
![]() |
viju+ Comedy | 130 | 208 часов 40 минут |
![]() |
Камеди HD | 61 | 90 часов 40 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Гриффины | 1956 |
Агент под прикрытием | 408 |
Перси Джексон и похититель молний | 204 |
Орвилл | 89 |
Университетский вампир | 38 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-07-28 | 20:15 | Агент под прикрытием | Киносемья |
2025-07-28 | 20:15 | Агент под прикрытием | Киносемья HD |
2025-07-29 | 14:30 | Агент под прикрытием | Киносемья |
2025-07-29 | 14:30 | Агент под прикрытием | Киносемья HD |
2025-07-31 | 17:15 | Агент под прикрытием | Киносемья HD |
2025-07-31 | 17:15 | Агент под прикрытием | Киносемья |
2025-08-01 | 11:15 | Агент под прикрытием | Киносемья |
2025-08-01 | 11:15 | Агент под прикрытием | Киносемья HD |
2025-08-03 | 14:20 | Агент под прикрытием | Киносемья |
2025-08-03 | 14:20 | Агент под прикрытием | Киносемья HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-07-24 | 16:40 | Агент под прикрытием | Комедия |
2025-07-12 | 12:55 | Восставшая из ада | НСТ |
2025-07-11 | 02:00 | Восставшая из ада | НСТ |
2025-07-09 | 18:00 | Агент под прикрытием | Комедия |
2025-07-08 | 19:25 | Восставшая из ада | НСТ |
2025-07-07 | 09:45 | Восставшая из ада | НСТ |
2025-07-07 | 00:15 | Восставшая из ада | НСТ |
2025-07-01 | 15:55 | Восставшая из ада | Scream HD |
2025-07-01 | 08:50 | Восставшая из ада | Scream HD |
2025-07-01 | 02:30 | Восставшая из ада | Scream HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...