Дата рождения | 19 декабря 1949 • Стрелец |
---|---|
Дата смерти | 12 сентября 2022 (умер в 72 года) |
Место рождения | Кировакан, СССР (Ванадзор, Армения) |
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Наше новое кино | 8 | 15 часов 55 минут |
![]() |
viju TV1000 Русское | 52 | 94 часов 20 минут |
![]() |
Башкортостан 24 | 8 | 13 часов 00 минут |
![]() |
Мир | 16 | 14 часов 20 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Землетрясение | 144 |
Стрелок | 34 |
Землятресение | 2 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-08-01 | 16:50 | Землетрясение | Дагестан |
2025-08-01 | 22:15 | Землетрясение | Своё ТВ |
2025-08-01 | 22:50 | Землетрясение | Своё ТВ |
2025-08-02 | 18:00 | Землятресение | ОТВ HD |
2025-08-02 | 18:20 | Землетрясение | Первый Крымский |
2025-08-02 | 21:15 | Землетрясение | Телеканал ЛТВ |
2025-08-03 | 04:50 | Землетрясение | Телеканал ЛТВ |
2025-08-03 | 12:00 | Землятресение | ОТВ HD |
2025-08-03 | 14:40 | Землетрясение | Первый Крымский |
2025-08-03 | 18:50 | Землетрясение | Своё ТВ |
2025-08-03 | 21:00 | Землетрясение | Осетия-Ирыстон HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Нет прошедших показов.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...