Дата рождения | 13 августа 1953 • Лев • 71 год |
---|---|
Место рождения | Нью-Йорк, США |
Профессии | Актер, сценарист |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Shot TV | 40 | 66 часов 56 минут |
![]() |
Amedia 1 | 1742 | 1554 часов 30 минут |
![]() |
Amedia Hit HD | 540 | 452 часов 50 минут |
![]() |
VHS-ка HD | 84 | 135 часов 40 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Клан Сопрано | 4024 |
Крокодил Данди 2 | 187 |
Пули над Бродвеем | 153 |
Славные парни | 71 |
Знаменитость | 64 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-07-28 | 01:00 | Пули над Бродвеем | Shot TV |
2025-07-27 | 04:00 | Пули над Бродвеем | Shot TV |
2025-07-26 | 07:00 | Пули над Бродвеем | Shot TV |
2025-07-25 | 10:00 | Пули над Бродвеем | Shot TV |
2025-07-24 | 13:00 | Пули над Бродвеем | Shot TV |
2025-07-23 | 16:00 | Пули над Бродвеем | Shot TV |
2025-07-22 | 19:00 | Пули над Бродвеем | Shot TV |
2025-07-21 | 22:00 | Пули над Бродвеем | Shot TV |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...