Место рождения | Бруклин, Нью-Йорк, США |
---|---|
Рост | 185 см |
Профессии | Актер, продюсер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Amedia 2 | 1118 | 885 часов 16 минут |
![]() |
Amedia 1 | 2937 | 2433 часов 20 минут |
![]() |
Amedia Hit HD | 2464 | 2115 часов 30 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Клан Сопрано | 4024 |
Миллиарды | 2810 |
Сплетница | 1577 |
Безумцы | 1354 |
Полет конкордов | 924 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-09-13 | 07:00 | Миллиарды | Amedia Hit HD |
2025-09-13 | 07:55 | Миллиарды | Amedia Hit HD |
2025-09-13 | 08:45 | Миллиарды | Amedia Hit HD |
2025-09-13 | 09:30 | Миллиарды | Amedia Hit HD |
2025-09-13 | 10:20 | Миллиарды | Amedia Hit HD |
2025-09-13 | 11:10 | Миллиарды | Amedia Hit HD |
2025-09-13 | 18:30 | Миллиарды | Amedia Hit HD |
2025-09-13 | 19:25 | Миллиарды | Amedia Hit HD |
2025-09-13 | 20:10 | Миллиарды | Amedia Hit HD |
2025-09-13 | 20:55 | Миллиарды | Amedia Hit HD |
2025-09-13 | 21:45 | Миллиарды | Amedia Hit HD |
2025-09-13 | 22:40 | Миллиарды | Amedia Hit HD |
2025-09-14 | 07:00 | Миллиарды | Amedia Hit HD |
2025-09-14 | 07:55 | Миллиарды | Amedia Hit HD |
2025-09-14 | 08:50 | Миллиарды | Amedia Hit HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Нет прошедших показов.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...