Дата рождения | 23 апреля 1983 • Телец • 42 года |
---|---|
Место рождения | Chicago, Illinois, USA |
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Amedia Premium HD | 569 | 457 часов 50 минут |
![]() |
Amedia 1 | 282 | 246 часов 25 минут |
![]() |
Amedia Hit HD | 637 | 545 часов 35 минут |
![]() |
Ultra HD Cinema | 96 | 128 часов 10 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Ваша честь | 1098 |
Лонгмайр | 756 |
Неистовый | 618 |
Праведные Джемстоуны | 328 |
Чарли-пуля | 143 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-09-12 | 06:00 | Неистовый | Ultra HD Cinema |
2025-09-14 | 17:25 | Чарли-пуля | Кино ТВ HD |
2025-09-14 | 17:25 | Чарли-пуля | Кино ТВ |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-09-10 | 02:35 | Неистовый | viju+ Megahit |
2025-09-09 | 09:35 | Неистовый | viju+ Megahit |
2025-09-08 | 05:25 | Ваша честь | Amedia 1 HD |
2025-09-08 | 05:25 | Ваша честь | Amedia 1 |
2025-09-08 | 04:35 | Ваша честь | Amedia 1 HD |
2025-09-08 | 04:35 | Ваша честь | Amedia 1 |
2025-09-08 | 03:50 | Ваша честь | Amedia 1 |
2025-09-08 | 03:50 | Ваша честь | Amedia 1 HD |
2025-09-08 | 03:00 | Ваша честь | Amedia 1 HD |
2025-09-08 | 03:00 | Ваша честь | Amedia 1 |
2025-09-08 | 02:15 | Ваша честь | Amedia 1 |
2025-09-08 | 02:15 | Ваша честь | Amedia 1 HD |
2025-09-07 | 14:35 | Ваша честь | Amedia 1 HD |
2025-09-07 | 14:35 | Ваша честь | Amedia 1 |
2025-09-07 | 13:45 | Ваша честь | Amedia 1 |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...