Дата рождения | 3 июня 1985 • Близнецы • 40 лет |
---|---|
Место рождения | Бор, Нижегородская область, СССР (Россия) |
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Родное кино | 80 | 168 часов 40 минут |
![]() |
Наше новое кино | 81 | 169 часов 30 минут |
![]() |
Кинопоказ | 59 | 106 часов 22 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Жмурки | 630 |
Утомлённые солнцем 2: Цитадель | 24 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-07-28 | 10:35 | Жмурки | Родное кино |
2025-07-29 | 22:30 | Жмурки | Кино ТВ HD |
2025-07-29 | 22:30 | Жмурки | Кино ТВ |
2025-07-30 | 14:35 | Жмурки | Родное кино |
2025-08-01 | 22:35 | Жмурки | Родное кино |
2025-08-02 | 13:45 | Жмурки | Родное кино |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-07-26 | 20:50 | Жмурки | Родное кино |
2025-07-25 | 16:55 | Жмурки | Родное кино |
2025-07-23 | 06:00 | Жмурки | Любимое кино HD |
2025-07-10 | 13:35 | Утомлённые солнцем 2: Цитадель | viju TV1000 Русское |
2025-07-10 | 01:45 | Утомлённые солнцем 2: Цитадель | viju TV1000 Русское |
2025-07-04 | 22:10 | Утомлённые солнцем 2: Цитадель | viju TV1000 Русское |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...