Дата рождения | 1 апреля 1934 • Овен • 91 год |
---|---|
Место рождения | Париж, Франция |
Рост | 180 см |
Профессии | Актер, продюсер, сценарист |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
365 дней ТВ | 113 | 86 часов 10 минут |
![]() |
Арсенал | 44 | 29 часов 52 минут |
![]() |
Первый канал | 432 | 360 часов 30 минут |
![]() |
День Победы HD | 48 | 34 часов 30 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Вечерний Ургант | 624 |
Непокорённые | 318 |
Познер | 196 |
С мячом в Британию | 141 |
Их Италия | 28 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-09-14 | 04:05 | С мячом в Британию | МАТЧ! Арена HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-09-10 | 04:05 | Непокорённые | День Победы HD |
2025-09-07 | 09:00 | С мячом в Британию | МАТЧ! HD |
2025-09-07 | 09:00 | С мячом в Британию | Матч ТВ |
2025-09-04 | 16:55 | С мячом в Британию | МАТЧ! HD |
2025-09-04 | 16:55 | С мячом в Британию | Матч ТВ |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...