Дата рождения | 14 февраля 1990 • Водолей • 35 лет |
---|---|
Место рождения | Лондон, Онтарио, Канада |
Рост | 184 см |
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Amedia 1 | 385 | 266 часов 50 минут |
![]() |
Суббота HD | 1757 | 1424 часов 54 минут |
![]() |
ТВ3 | 382 | 323 часов 30 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Сверхъестественное | 2769 |
Горячая точка | 1050 |
Уикенд с батей | 197 |
Воплощение Страха | 138 |
После Янга | 89 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-09-12 | 15:20 | Уикенд с батей | Комедия |
2025-09-14 | 22:00 | После Янга | ЯПервый HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-09-07 | 22:40 | Горячая точка | Amedia Hit HD |
2025-09-07 | 22:00 | Горячая точка | Amedia Hit HD |
2025-09-07 | 21:20 | Горячая точка | Amedia Hit HD |
2025-09-07 | 20:40 | Горячая точка | Amedia Hit HD |
2025-09-07 | 20:05 | Горячая точка | Amedia Hit HD |
2025-09-07 | 19:25 | Горячая точка | Amedia Hit HD |
2025-09-07 | 18:45 | Горячая точка | Amedia Hit HD |
2025-09-07 | 12:30 | Горячая точка | Amedia Hit HD |
2025-09-07 | 11:50 | Горячая точка | Amedia Hit HD |
2025-09-07 | 11:10 | Горячая точка | Amedia Hit HD |
2025-09-07 | 10:30 | Горячая точка | Amedia Hit HD |
2025-09-07 | 09:55 | Горячая точка | Amedia Hit HD |
2025-09-07 | 09:15 | Горячая точка | Amedia Hit HD |
2025-09-07 | 08:35 | Горячая точка | Amedia Hit HD |
2025-09-06 | 22:50 | Горячая точка | Amedia Hit HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...