Дата рождения | 28 мая 1954 • Близнецы • 71 год |
---|---|
Место рождения | Балтимор, Мэриленд, США |
Профессии | Актер, сценарист |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Amedia Premium HD | 334 | 318 часов 00 минут |
![]() |
.black | 366 | 374 часов 10 минут |
![]() |
Amedia 1 | 402 | 359 часов 30 минут |
![]() |
Amedia Hit HD | 593 | 559 часов 30 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Миллиарды | 2810 |
Порочная страсть | 317 |
Вдали от рая | 261 |
Дождливый день в Нью-Йорке | 258 |
Голливудский финал | 126 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-09-12 | 15:15 | Дождливый день в Нью-Йорке | Amedia 2 |
2025-09-12 | 15:15 | Дождливый день в Нью-Йорке | Amedia 2 HD |
2025-09-13 | 07:00 | Миллиарды | Amedia Hit HD |
2025-09-13 | 07:55 | Миллиарды | Amedia Hit HD |
2025-09-13 | 08:45 | Миллиарды | Amedia Hit HD |
2025-09-13 | 09:30 | Миллиарды | Amedia Hit HD |
2025-09-13 | 10:20 | Миллиарды | Amedia Hit HD |
2025-09-13 | 11:10 | Миллиарды | Amedia Hit HD |
2025-09-13 | 18:30 | Миллиарды | Amedia Hit HD |
2025-09-13 | 19:25 | Миллиарды | Amedia Hit HD |
2025-09-13 | 20:10 | Миллиарды | Amedia Hit HD |
2025-09-13 | 20:55 | Миллиарды | Amedia Hit HD |
2025-09-13 | 21:45 | Миллиарды | Amedia Hit HD |
2025-09-13 | 22:40 | Миллиарды | Amedia Hit HD |
2025-09-14 | 07:00 | Миллиарды | Amedia Hit HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-09-11 | 22:20 | Дождливый день в Нью-Йорке | Amedia 2 HD |
2025-09-11 | 22:20 | Дождливый день в Нью-Йорке | Amedia 2 |
2025-09-02 | 10:00 | Порочная страсть | Russian Extreme |
2025-09-02 | 10:00 | Порочная страсть | Russian Extreme HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...