Дата рождения | 11 января 1982 • Козерог • 43 года |
---|---|
Место рождения | Шрусбери, Шропшир, Англия, Великобритания |
Рост | 178 см |
Профессии | Актриса, продюсер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Da Vinci | 2142 | 457 часов 02 минут |
![]() |
Amedia 1 HD | 385 | 266 часов 25 минут |
![]() |
viju+ Serial | 615 | 534 часов 15 минут |
![]() |
.red | 1106 | 940 часов 40 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Особо Чёткий Отдел | 2272 |
Частные сыщики | 1640 |
Рассказ служанки | 1633 |
Горячая точка | 900 |
Код 8 | 481 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-07-28 | 17:55 | Код 8 | FAN |
2025-07-28 | 17:55 | Код 8 | FAN HD |
2025-07-28 | 22:30 | Маменькин сынок | Romance HD |
2025-07-29 | 10:05 | Маменькин сынок | Romance HD |
2025-08-02 | 00:00 | Код 8 | Hollywood HD |
2025-08-02 | 07:30 | Горячая точка | Amedia Hit HD |
2025-08-02 | 08:10 | Горячая точка | Amedia Hit HD |
2025-08-02 | 08:55 | Горячая точка | Amedia Hit HD |
2025-08-02 | 09:30 | Горячая точка | Amedia Hit HD |
2025-08-02 | 10:10 | Горячая точка | Amedia Hit HD |
2025-08-02 | 18:15 | Горячая точка | Amedia Hit HD |
2025-08-02 | 18:55 | Горячая точка | Amedia Hit HD |
2025-08-02 | 19:40 | Горячая точка | Amedia Hit HD |
2025-08-02 | 20:15 | Горячая точка | Amedia Hit HD |
2025-08-02 | 20:55 | Горячая точка | Amedia Hit HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-07-17 | 00:45 | Код 8 | ТВ-21 |
2025-07-05 | 20:50 | Код 8 | Hollywood |
2025-07-05 | 00:00 | Код 8 | Hollywood HD |
2025-07-01 | 14:55 | Код 8 | FAN HD |
2025-07-01 | 14:55 | Код 8 | FAN |
2025-07-01 | 12:20 | Горячая точка | Amedia Hit HD |
2025-07-01 | 11:40 | Горячая точка | Amedia Hit HD |
2025-07-01 | 11:00 | Горячая точка | Amedia Hit HD |
2025-07-01 | 10:20 | Горячая точка | Amedia Hit HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...