Дата рождения | 4 февраля 1956 • Водолей • 69 лет |
---|---|
Место рождения | Конкорд, Калифорния, США |
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Amedia 2 | 1380 | 1041 часов 01 минут |
![]() |
Amedia 1 | 2428 | 2053 часов 35 минут |
![]() |
viju+ Serial | 2768 | 1992 часов 30 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Клан Сопрано | 4024 |
Спасатели Малибу | 3347 |
Хорошая борьба | 2608 |
Сплетница | 1577 |
Булл | 1490 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-07-27 | 20:40 | Агент | Amedia Hit HD |
2025-07-27 | 20:00 | Агент | Amedia Hit HD |
2025-07-27 | 19:15 | Агент | Amedia Hit HD |
2025-07-27 | 18:35 | Агент | Amedia Hit HD |
2025-07-27 | 18:00 | Агент | Amedia Hit HD |
2025-07-27 | 09:50 | Агент | Amedia Hit HD |
2025-07-27 | 09:10 | Агент | Amedia Hit HD |
2025-07-27 | 08:30 | Агент | Amedia Hit HD |
2025-07-27 | 07:45 | Агент | Amedia Hit HD |
2025-07-27 | 07:10 | Агент | Amedia Hit HD |
2025-07-27 | 02:50 | Этот неловкий момент | Камеди HD |
2025-07-26 | 20:50 | Агент | Amedia Hit HD |
2025-07-26 | 20:10 | Агент | Amedia Hit HD |
2025-07-26 | 19:30 | Агент | Amedia Hit HD |
2025-07-26 | 19:00 | Агент | Amedia Hit HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...