Дата рождения | 4 января 1970 • Козерог • 55 лет |
---|---|
Место рождения | Чхонджу, Чхунчхон-Пукто, Южная Корея |
Рост | 174 см |
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
НСТ | 49 | 97 часов 45 минут |
![]() |
Ultra HD Cinema | 71 | 134 часов 00 минут |
![]() |
Блокбастер HD | 56 | 116 часов 15 минут |
![]() |
Хит HD | 42 | 87 часов 45 минут |
![]() |
Trash HD | 147 | 303 часов 58 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Вирус | 402 |
Ночная сова | 103 |
Кооперация | 93 |
Woochi | 90 |
Хвостатый переполох | 75 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-09-11 | 09:25 | Woochi | KBS World |
2025-09-12 | 11:00 | Woochi | KBS World |
2025-09-12 | 12:15 | Woochi | KBS World |
2025-09-12 | 19:00 | Кооперация | viju+ Comedy |
2025-09-12 | 21:05 | Кооперация 2: Интернэшнл | viju+ Comedy |
2025-09-13 | 10:20 | Кооперация | viju+ Comedy |
2025-09-13 | 12:25 | Кооперация 2: Интернэшнл | viju+ Comedy |
2025-09-14 | 07:05 | Кооперация | viju+ Comedy |
2025-09-14 | 09:10 | Кооперация 2: Интернэшнл | viju+ Comedy |
2025-09-15 | 02:50 | Вирус | ТВ-21 |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-09-11 | 02:10 | Woochi | KBS World |
2025-09-10 | 18:35 | Woochi | KBS World |
2025-09-10 | 09:25 | Woochi | KBS World |
2025-09-10 | 02:10 | Woochi | KBS World |
2025-09-09 | 18:35 | Woochi | KBS World |
2025-09-05 | 12:15 | Woochi | KBS World |
2025-09-05 | 11:00 | Woochi | KBS World |
2025-09-04 | 09:25 | Woochi | KBS World |
2025-09-04 | 02:10 | Woochi | KBS World |
2025-09-03 | 18:35 | Woochi | KBS World |
2025-09-03 | 09:25 | Woochi | KBS World |
2025-09-03 | 06:25 | Вирус | НСТ |
2025-09-03 | 02:10 | Woochi | KBS World |
2025-09-02 | 18:35 | Woochi | KBS World |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...