Дата рождения | 9 января 1984 • Козерог • 41 год |
---|---|
Место рождения | Свердловск, СССР (Екатеринбург, Россия) |
Профессии | Продюсер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Кинопоказ | 56 | 122 часов 25 минут |
![]() |
viju TV1000 Русское | 59 | 156 часов 05 минут |
![]() |
Наш Кинопоказ HD | 50 | 105 часов 04 минут |
![]() |
Неизвестная Россия | 113 | 118 часов 53 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Территория | 387 |
Монгол | 183 |
Земля леопарда, или Феномен человека | 101 |
Северный морской путь, или русская дорога в океане | 83 |
Новая Земля | 2 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-09-14 | 07:01 | Северный морской путь, или русская дорога в океане | Неизвестная Россия |
2025-09-14 | 17:48 | Северный морской путь, или русская дорога в океане | Неизвестная Россия |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-09-09 | 19:55 | Северный морской путь, или русская дорога в океане | Неизвестная Россия |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...